Container Ships
Taurus J
| Name | Taurus J |
|---|---|
| Built | 12/2004 |
| DWAT | 18837 |
| Intake 20' | 1200 |
| Intake 40' | 551 |
| Homog 14ts | 939 |
| Reefer | 289 whereof 124 in hold |
| Gear | 2 of 45 tns. |
| Speed | 19.5 |
| Consumption | 44 mts/day HFO 380 |
nach oben
Thor Star
| Name | Thor Star |
|---|---|
| Built | 1993 |
| DWAT | 12216 |
| Intake 20' | 1139 |
| Intake 40' | 548 FEU + 43 TEU |
| Homog 14ts | 709 |
| Reefer | 283 |
| Gear | geared |
| Speed | 18.5 |
| Consumption | abt. 38,5 mts/day IFO 380 |
nach oben
Libra J
| Name | Libra J |
|---|---|
| Built | 01/1999 |
| DWAT | 14150 |
| Intake 20' | 1116 |
| Intake 40' | 550 |
| Homog 14ts | 720 |
| Reefer | 20': 196 40':120 |
| Gear | 2 of 45 tns. |
| Speed | 19 |
| Consumption | 42 mts/day HFO 380 |
nach oben
Katharina Schepers
| Name | Katharina Schepers |
|---|---|
| Built | 2012 |
| DWAT | 13200 |
| Intake 20' | 1036 |
| Intake 40' | 511 |
| Homog 14ts | 740 |
| Reefer | 250 whereof 114 in hold |
| Gear | gearless |
| Speed | 18.5 |
| Consumption | 36 mts/day IFO 380 |
nach oben
Bernhard Schepers
| Name | Bernhard Schepers |
|---|---|
| Built | 2011 |
| DWAT | 13200 |
| Intake 20' | 1036 |
| Intake 40' | 511 |
| Homog 14ts | 740 |
| Reefer | 250 whereof 114 in hold |
| Gear | gearless |
| Speed | 18.5 |
| Consumption | 36 mts/day IFO 380 |
nach oben
Nordic Philip
| Name | Nordic Philip |
|---|---|
| Built | 06/2010 |
| DWAT | 13200 |
| Intake 20' | 1036 |
| Intake 40' | 511 |
| Homog 14ts | 740 |
| Reefer | 250 whereof 114 in hold |
| Gear | gearless |
| Speed | 18.5 |
| Consumption | 36 mts/day IFO 380 |
nach oben
Nordic Stani
| Name | Nordic Stani |
|---|---|
| Built | 10/2010 |
| DWAT | 13200 |
| Intake 20' | 1036 |
| Intake 40' | 511 |
| Homog 14ts | 740 |
| Reefer | 250 whereof 114 in hold |
| Gear | gearless |
| Speed | 18.5 |
| Consumption | 36 mts/day IFO 380 |
nach oben
Heinrich Schepers
| Name | Heinrich Schepers |
|---|---|
| Built | 2011 |
| DWAT | 13200 |
| Intake 20' | 1036 |
| Intake 40' | 511 |
| Homog 14ts | 740 |
| Reefer | 250 whereof 114 in hold |
| Gear | gearless |
| Speed | 18.5 |
| Consumption | 36mts/day IFO 380 |
nach oben
Nordic Hamburg
| Name | Nordic Hamburg |
|---|---|
| Built | 04/2010 |
| DWAT | 13200 |
| Intake 20' | 1036 |
| Intake 40' | 511 |
| Homog 14ts | 740 |
| Reefer | 250 whereof 114 in hold |
| Gear | gearless |
| Speed | 18.5 |
| Consumption | 36 mts/day IFO 380 |
nach oben
Hercules J
| Name | Hercules J |
|---|---|
| Built | 06/2009 |
| DWAT | 13200 |
| Intake 20' | 1036 |
| Intake 40' | 511 |
| Homog 14ts | 740 |
| Reefer | 250 whereof 114 in hold |
| Gear | gearless |
| Speed | 18.5 |
| Consumption | 36 mts/day IFO 380 |
nach oben
WES Janine
| Name | WES Janine |
|---|---|
| Built | 11/2010 |
| DWAT | 13200 |
| Intake 20' | 1036 |
| Intake 40' | 511 |
| Homog 14ts | 740 |
| Reefer | 250 whereof 114 in hold |
| Gear | gearless |
| Speed | 18.5 |
| Consumption | 36 mts/day IFO 380 |
nach oben
Lena Schepers
| Name | Lena Schepers |
|---|---|
| Built | 2011 |
| DWAT | 13200 |
| Intake 20' | 1036 |
| Intake 40' | 511 |
| Homog 14ts | 740 |
| Reefer | 250 whereof 114 in hold |
| Gear | gearless |
| Speed | 18.5 |
| Consumption | 36 mts/day IFO 380 |
nach oben
WES Gesa
| Name | WES Gesa |
|---|---|
| Built | 08/2010 |
| DWAT | 13200 |
| Intake 20' | 1036 |
| Intake 40' | 511 |
| Homog 14ts | 740 |
| Reefer | 250 whereof 114 in hold |
| Gear | gearless |
| Speed | 18.5 |
| Consumption | 36 mts/day IFO 380 |
nach oben
WES Amelie
| Name | WES Amelie |
|---|---|
| Built | 05/2010 |
| DWAT | 13200 |
| Intake 20' | 1036 |
| Intake 40' | 511 |
| Homog 14ts | 740 |
| Reefer | 250 whereof 114 in hold |
| Gear | gearless |
| Speed | 18.5 |
| Consumption | 36 mts/day IFO 380 |
nach oben
WES Carina
| Name | WES Carina |
|---|---|
| Built | 02/2010 |
| DWAT | 13200 |
| Intake 20' | 1036 |
| Intake 40' | 511 |
| Homog 14ts | 740 |
| Reefer | 250 whereof 114 in hold |
| Gear | gearless |
| Speed | 18.5 |
| Consumption | 36 mts/day IFO 380 |
nach oben
AS Florentia
| Name | AS Florentia |
|---|---|
| Built | 2011 |
| DWAT | 13200 |
| Intake 20' | 1036 |
| Intake 40' | 511 |
| Homog 14ts | 740 |
| Reefer | 250 whereof 114 in hold |
| Gear | gearless |
| Speed | 18.5 |
| Consumption | 36 mts/day IFO 380 |
nach oben
Nordic Bremen
| Name | Nordic Bremen |
|---|---|
| Built | 2011 |
| DWAT | 13200 |
| Intake 20' | 1036 |
| Intake 40' | 511 |
| Homog 14ts | 740 |
| Reefer | 250 whereof 114 in hold |
| Gear | gearless |
| Speed | 18.5 |
| Consumption | 36 mts/day IFO 380 |
nach oben
Aries J
| Name | Aries J |
|---|---|
| Built | 2010 |
| DWAT | 13200 |
| Intake 20' | 1036 |
| Intake 40' | 511 |
| Homog 14ts | 740 |
| Reefer | 250 whereof 114 in hold |
| Gear | gearless |
| Speed | 18.5 |
| Consumption | 36 mts/day IFO 380 |
nach oben
Anne Sibum
| Name | Anne Sibum |
|---|---|
| Built | 08/2007 |
| DWAT | 13200 |
| Intake 20' | 1036 |
| Intake 40' | 511 |
| Homog 14ts | 745 |
| Reefer | 250 whereof 114 in hold |
| Gear | gearless |
| Speed | 18.5 |
| Consumption | 36 mts/day IFO 380 |
nach oben
Stefan Sibum
| Name | Stefan Sibum |
|---|---|
| Built | 12/2008 |
| DWAT | 13200 |
| Intake 20' | 1036 |
| Intake 40' | 511 |
| Homog 14ts | 745 |
| Reefer | 250 whereof 114 in hold |
| Gear | gearless |
| Speed | 18,5 |
| Consumption | 36 mts/day IFO 380 |
nach oben
Phoenix J
| Name | Phoenix J |
|---|---|
| Built | 2010 |
| DWAT | 13200 |
| Intake 20' | 1036 |
| Intake 40' | 511 |
| Homog 14ts | 740 |
| Reefer | 250 whereof 114 in hold |
| Gear | gearless |
| Speed | 18.5 |
| Consumption | 36 mts/day IFO 380 |
nach oben
Grete Sibum
| Name | Grete Sibum |
|---|---|
| Built | 04/2008 |
| DWAT | 13200 |
| Intake 20' | 1036 |
| Intake 40' | 511 |
| Homog 14ts | 745 |
| Reefer | 250 whereof 114 in hold |
| Gear | gearless |
| Speed | 18.5 |
| Consumption | 36 mts/day IFO 380 |
nach oben
Aldebaran J
| Name | Aldebaran J |
|---|---|
| Built | 08/2006 |
| DWAT | 10950 |
| Intake 20' | 962 |
| Intake 40' | 418 |
| Homog 14ts | 580 |
| Reefer | 170 whereof 60 in hold |
| Gear | gearless |
| Speed | 17.5 |
| Consumption | 35,5 mts/day IFO 380 |
nach oben
Andromeda J
| Name | Andromeda J |
|---|---|
| Built | 10/2006 |
| DWAT | 11052 |
| Intake 20' | 962 |
| Intake 40' | 418 |
| Homog 14ts | 580 |
| Reefer | 170 whereof 60 in hold |
| Gear | gearless |
| Speed | 17.5 |
| Consumption | 35,5 mts/day IFO 380 |
nach oben
Pegasus J
| Name | Pegasus J |
|---|---|
| Built | 12/2006 |
| DWAT | 11025 |
| Intake 20' | 962 |
| Intake 40' | 418 |
| Homog 14ts | 580 |
| Reefer | 170 whereof 60 in hold |
| Gear | gearless |
| Speed | 17.5 |
| Consumption | 35,5 mts/day IFO 380 |
nach oben
Norma J
| Name | Norma J |
|---|---|
| Built | 03/2007 |
| DWAT | 10950 |
| Intake 20' | 962 |
| Intake 40' | 418 |
| Homog 14ts | 580 |
| Reefer | 170 whereof 60 in hold |
| Gear | gearless |
| Speed | 17.5 |
| Consumption | 35,5mts/day IFO 380 |
nach oben
Tucana J
| Name | Tucana J |
|---|---|
| Built | 08/2007 |
| DWAT | 11153 |
| Intake 20' | 962 |
| Intake 40' | 418 |
| Homog 14ts | 585 |
| Reefer | 170 whereof 60 in hold |
| Gear | gearless |
| Speed | 17.5 |
| Consumption | 35,5 mts/day IFO 380 |
nach oben
Spica J
| Name | Spica J |
|---|---|
| Built | 06/2007 |
| DWAT | 11159 |
| Intake 20' | 962 |
| Intake 40' | 418 |
| Homog 14ts | 580 |
| Reefer | 170 whereof 60 in hold |
| Gear | gearless |
| Speed | 17.5 |
| Consumption | 35,5 mts/day IFO 380 |
nach oben
Pavo J
| Name | Pavo J |
|---|---|
| Built | 04/2007 |
| DWAT | 11159 |
| Intake 20' | 962 |
| Intake 40' | 418 |
| Homog 14ts | 580 |
| Reefer | 170 whereof 60 in hold |
| Gear | gearless |
| Speed | 17.5 |
| Consumption | 35,5 mts/day IFO 380 |
nach oben
Deneb J
| Name | Deneb J |
|---|---|
| Built | 06/2006 |
| DWAT | 10500 |
| Intake 20' | 951 |
| Intake 40' | 416 |
| Homog 14ts | 567 |
| Reefer | 170 whereof 60 in hold |
| Gear | 2 of 45 tns. |
| Speed | 17.5 |
| Consumption | 35,5 mts/day IFO 380 |
nach oben
Diana J
| Name | Diana J |
|---|---|
| Built | 04/2006 |
| DWAT | 10500 |
| Intake 20' | 951 |
| Intake 40' | 416 |
| Homog 14ts | 567 |
| Reefer | 170 whereof 60 in hold |
| Gear | 2 of 45 tns. |
| Speed | 17.5 |
| Consumption | 35,5 mts/day IFO 380 |
nach oben
Pictor J
| Name | Pictor J |
|---|---|
| Built | 01/2009 |
| DWAT | 12110 |
| Intake 20' | 925 |
| Intake 40' | 456 |
| Homog 14ts | 639 |
| Reefer | 200 whereof 64 in hold |
| Gear | gearless |
| Speed | 18.5 |
| Consumption | 39,5 mts/day IFO 308 |
nach oben
Perseus J
| Name | Perseus J |
|---|---|
| Built | 06/2008 |
| DWAT | 12110 |
| Intake 20' | 925 |
| Intake 40' | 456 |
| Homog 14ts | 639 |
| Reefer | 200 whereof 64 in hold |
| Gear | gearless |
| Speed | 18.5 |
| Consumption | 39,5 mts/day IFO 308 |
nach oben
Canopus J
| Name | Canopus J |
|---|---|
| Built | 2004 |
| DWAT | 8900 |
| Intake 20' | 750 |
| Intake 40' | 330 |
| Homog 14ts | 450 |
| Reefer | 170 whereof 60 in hold |
| Gear | gearless |
| Speed | 17.5 |
| Consumption | 29,5 mts/day IFO 380 |
nach oben
Spica
| Name | Spica |
|---|---|
| Built | 1994 |
| DWAT | 8932 |
| Intake 20' | 749 |
| Intake 40' | 343 + 43x20 |
| Homog 14ts | 453 |
| Reefer | 102 |
| Gear | gearless |
| Speed | 20.0 |
| Consumption | 42,0 mts |
nach oben
Wega
| Name | Wega |
|---|---|
| Built | 1996 |
| DWAT | 8932 |
| Intake 20' | 749 |
| Intake 40' | 343 + 43x20 |
| Homog 14ts | 453 |
| Reefer | 102 |
| Gear | gearless |
| Speed | 20.0 |
| Consumption | 42,0 mts |
nach oben
Aquarius J
| Name | Aquarius J |
|---|---|
| Built | 03/2004 |
| DWAT | 8500 |
| Intake 20' | 707 |
| Intake 40' | 339 |
| Homog 14ts | 425 |
| Reefer | 150 whereof 40 in hold |
| Gear | gearless |
| Speed | 17.5 |
| Consumption | 28 mts/day IFO 380 |
nach oben
Atair J
| Name | Atair J |
|---|---|
| Built | 06/2004 |
| DWAT | 8505 |
| Intake 20' | 707 |
| Intake 40' | 339 |
| Homog 14ts | 425 |
| Reefer | 150 whereof 40 in hold |
| Gear | gearless |
| Speed | 17.5 |
| Consumption | 28 mts/day IFO 380 |
nach oben
Cepheus J
| Name | Cepheus J |
|---|---|
| Built | 11/2002 |
| DWAT | 8505 |
| Intake 20' | 707 |
| Intake 40' | 339 |
| Homog 14ts | 425 |
| Reefer | 150 whereof 40 in hold |
| Gear | gearless |
| Speed | 17.5 |
| Consumption | 28 mts/day IFO 380 |
nach oben
Herm J
| Name | Herm J |
|---|---|
| Built | 2005 |
| DWAT | 8500 |
| Intake 20' | 707 |
| Intake 40' | 339 |
| Homog 14ts | 425 |
| Reefer | 150 whereof 40 in hold |
| Gear | gearless |
| Speed | 17.5 |
| Consumption | 28 mts/day IFO 380 |
nach oben
Rita Sibum
| Name | Rita Sibum |
|---|---|
| Built | 2005 |
| DWAT | 8200 |
| Intake 20' | 672 |
| Intake 40' | 322 |
| Homog 14ts | 408 |
| Reefer | 116 whereof 36 in hold |
| Gear | gearless |
| Speed | 17,5 |
| Consumption | abt. 26,5 mts / day HFO 380 |
nach oben
Maria Sibum
| Name | Maria Sibum |
|---|---|
| Built | 10/2004 |
| DWAT | 8200 |
| Intake 20' | 672 |
| Intake 40' | 322 |
| Homog 14ts | 408 |
| Reefer | 116 whereof 36 in hold |
| Gear | gearless |
| Speed | 17.5 |
| Consumption | 26,5 mts/day HFO 380 |
nach oben
Helena Sibum
| Name | Helena Sibum |
|---|---|
| Built | 2006 |
| DWAT | 8200 |
| Intake 20' | 672 |
| Intake 40' | 317 + 38 x 20' |
| Homog 14ts | 408 |
| Reefer | 116 whereof 36 in holds (all 40') |
| Gear | gearless |
| Speed | 17.5 |
| Consumption | abt. 26,8 mts/day HFO |
nach oben
Katharina Sibum
| Name | Katharina Sibum |
|---|---|
| Built | 03/2004 |
| DWAT | 8200 |
| Intake 20' | 672 |
| Intake 40' | 322 |
| Homog 14ts | 408 |
| Reefer | 116 whereof 36 in hold |
| Gear | gearless |
| Speed | 17.5 |
| Consumption | 26,5 mts/day HFO 380 |
nach oben
Corvus J
| Name | Corvus J |
|---|---|
| Built | 03/2003 |
| DWAT | 8100 |
| Intake 20' | 630 |
| Intake 40' | 307 |
| Homog 14ts | 406 |
| Reefer | 100 whereof 50 in hold |
| Gear | gearless |
| Speed | 18 |
| Consumption | 28 mts/day IFO 380 |
nach oben
Cetus J
| Name | Cetus J |
|---|---|
| Built | 12/2002 |
| DWAT | 8100 |
| Intake 20' | 630 |
| Intake 40' | 307 |
| Homog 14ts | 406 |
| Reefer | 100 whereof 50 in hold |
| Gear | gearless |
| Speed | 18 |
| Consumption | 28 mts/day IFO 380 |
nach oben
Michael J
| Name | Michael J |
|---|---|
| Built | 01/1999 |
| DWAT | 6850 |
| Intake 20' | 600 |
| Intake 40' | 266 |
| Homog 14ts | 355 |
| Reefer | 100 whereof 58 in hold |
| Gear | 2 of 45 tns. |
| Speed | 17 |
| Consumption | 27 mts/day IFO 380 |
nach oben
Heinrich J
| Name | Heinrich J |
|---|---|
| Built | 11/1998 |
| DWAT | 6850 |
| Intake 20' | 600 |
| Intake 40' | 266 |
| Homog 14ts | 355 |
| Reefer | 100 whereof 58 in hold |
| Gear | 2 of 45 tns. |
| Speed | 17 |
| Consumption | 27 mts/day IFO 380 |
nach oben
Stella J
| Name | Stella J |
|---|---|
| Built | 12/2000 |
| DWAT | 5700 |
| Intake 20' | 520 |
| Intake 40' | 247 |
| Homog 14ts | 300 |
| Reefer | 84 whereof 12 in hold |
| Gear | gearless |
| Speed | 16 |
| Consumption | 18 mts/day IFO 380 |
nach oben
Carina
| Name | Carina |
|---|---|
| Built | 04/1990 |
| DWAT | 7562 |
| Intake 20' | 503 |
| Intake 40' | 226 + 51x20 |
| Homog 14ts | 357 |
| Reefer | 50 |
| Gear | gearless |
| Speed | 17 |
| Consumption | 23,6 ,mts |
nach oben
Gerd Sibum
| Name | Gerd Sibum |
|---|---|
| Built | 04/1996 |
| DWAT | 5400 |
| Intake 20' | 499 |
| Intake 40' | 248 |
| Homog 14ts | 280 |
| Reefer | 91 whereof 30 in hold |
| Gear | gearless |
| Speed | 15 |
| Consumption | 14 mts/day HFO 380 |
nach oben
Planet
| Name | Planet |
|---|---|
| Built | 12/1999 |
| DWAT | 4500 |
| Intake 20' | 305 |
| Intake 40' | 126 |
| Homog 14ts | 181 |
| Reefer | 30 on deck |
| Gear | 2 of 36 tns |
| Speed | 13 |
| Consumption | abt. 15,5 mts/day IFO 380 |
nach oben