Kein Flash-Plugin oder was?

All Ships

Container Ships

Name DWAT (ton) Intake 20' Homog 14ts Gear Speed
Taurus J 18837 1200 939 2 of 45 tns. 19.5
Thor Star 12216 1139 709 geared 18.5
Libra J 14150 1116 720 2 of 45 tns. 19
Katharina Schepers 13200 1036 740 gearless 18.5
Bernhard Schepers 13200 1036 740 gearless 18.5
Nordic Philip 13200 1036 740 gearless 18.5
Nordic Stani 13200 1036 740 gearless 18.5
Heinrich Schepers 13200 1036 740 gearless 18.5
Nordic Hamburg 13200 1036 740 gearless 18.5
Hercules J 13200 1036 740 gearless 18.5
WES Janine 13200 1036 740 gearless 18.5
Lena Schepers 13200 1036 740 gearless 18.5
WES Gesa 13200 1036 740 gearless 18.5
WES Amelie 13200 1036 740 gearless 18.5
WES Carina 13200 1036 740 gearless 18.5
AS Florentia 13200 1036 740 gearless 18.5
Nordic Bremen 13200 1036 740 gearless 18.5
Aries J 13200 1036 740 gearless 18.5
Anne Sibum 13200 1036 745 gearless 18.5
Stefan Sibum 13200 1036 745 gearless 18,5
Phoenix J 13200 1036 740 gearless 18.5
Grete Sibum 13200 1036 745 gearless 18.5
Aldebaran J 10950 962 580 gearless 17.5
Andromeda J 11052 962 580 gearless 17.5
Pegasus J 11025 962 580 gearless 17.5
Norma J 10950 962 580 gearless 17.5
Tucana J 11153 962 585 gearless 17.5
Spica J 11159 962 580 gearless 17.5
Pavo J 11159 962 580 gearless 17.5
Deneb J 10500 951 567 2 of 45 tns. 17.5
Diana J 10500 951 567 2 of 45 tns. 17.5
Pictor J 12110 925 639 gearless 18.5
Perseus J 12110 925 639 gearless 18.5
Canopus J 8900 750 450 gearless 17.5
Spica 8932 749 453 gearless 20.0
Wega 8932 749 453 gearless 20.0
Aquarius J 8500 707 425 gearless 17.5
Atair J 8505 707 425 gearless 17.5
Cepheus J 8505 707 425 gearless 17.5
Herm J 8500 707 425 gearless 17.5
Rita Sibum 8200 672 408 gearless 17,5
Maria Sibum 8200 672 408 gearless 17.5
Helena Sibum 8200 672 408 gearless 17.5
Katharina Sibum 8200 672 408 gearless 17.5
Corvus J 8100 630 406 gearless 18
Cetus J 8100 630 406 gearless 18
Michael J 6850 600 355 2 of 45 tns. 17
Heinrich J 6850 600 355 2 of 45 tns. 17
Stella J 5700 520 300 gearless 16
Carina 7562 503 357 gearless 17
Gerd Sibum 5400 499 280 gearless 15
Planet 4500 305 181 2 of 36 tns 13
nach oben

Mini Bulk Carriers

Name DWAT (ton) Grain Holds / Hatches Gear Speed
Edzard Cirksena 3500 gearless 2 Holds/2 Hatches gearless 9,0
Echion 3675 163000 1 Hold/1 Hatch gearless 10.5
Hagen 4000 202.000 1 Hold/1 Hatch gearless 10,5
Fokko Ukena 3500 163.000 2 Holds/2 Hatches gearless 9,0
Oslo 4000 202.000 1 Hold/1 Hatch gearless 10,5
Melas 3675 163000 1 Hold/1Hatch gearless 10.5
Butes 3675 163000 1 Hold / 1 Hatch gearless 10.5
Wotan 4450 205000 2 Holds/2 Hatches gearless 11
German Bay 4450 205000 2 Holds/2 Hatches gearless 11
Anna-Maria Sibum 4450 205000 2 Holds/2 Hatches gearless 11
Faust 4450 205000 2 Holds/2 Hatches gearless 11
Peleus 3675 163000 1 Hold / 1 Hatch gearless 10.5
Tallin 4000 202.000 1 Hold/1 Hatch gearless 10,5
Helsinki 4000 202.000 1 Hold / 1 Hatch gearless 10,5
Janet 4570 202000 1 Hold/1 Hatch gearless 11,5
Isartal 3782 164000 1 Hold/1 Hatch gearless 10,5
Johanne 4570 202000 1 Hold / 1 Hatch gearless 11,5
Helen Anna 3675 163000 1 Hold/1 Hatch gearless 11
Niklas 3675 163000 1 Hold/1 Hatch gearless 11
Flex Keston 5000 214976 2 Hold/2 Hatch gearless 11,5
Flex Emden 5057 218805 1 Hold/1 Hatch gearless 11
Sardinia 4450 gearless 1 Hold/ 2 Hatches gearless 12,5
Baccara 4450 208.000 1 Hold/ 2 Hatches gearless 12,5
Memel 4450 gearless 1 Hold/ 2 Hatches gearless 12,5
Korsika 4450 gearless 1 Hold/ 2 Hatches gearless 12,5
Flex Darwin 4928 218245 1 Hold/1 Hatch gearless 10,8
Poet 4450 205000 2 Holds/2 Hatches gearless 11
German Sky 4450 205000 2 Holds/2 Hatches gearless 11
Petersburg 4295 169000 2 Holds/2 Hatches gearless 10
Tinsdal 4200 193000 1 Hold/1 Hatch gearless 11
Clavigo 3740 163000 1 Hold/1 Hatch gearless 10.5
Nordstern 3740 163000 1 Hold/1 Hatch gearless 10.5
Pur Navolok 3740 163000 1 Hold/1 Hatch gearless 10.5
Pex 4200 193000 1 Hold/1 Hatch gearless 11
Peru 4200 193000 1 Hold/1 Hatch gearless 11
Parma 4200 193000 1 Hold/1 Hatch gearless 11
Paganini 4200 193000 1 Hold/1 Hatch gearless 11
Pasadena 4200 193000 1 Hold/1Hatch gearless 11
Pascal 4200 193000 1 Hold/1 Hatch gearless 11
Perle 4200 193000 1 Hold/1 Hatch gearless 11
Rheinfels 3740 163000 1 Hold/1 Hatch gearless 10.5
Wittenbergen 3740 163000 1 Hold/1 Hatch gearless 10.5
Pommern 3000 143000 1 Hold/1 Hatch gearless 10.5
Parsival 3000 143000 1 Hold/1 Hatch gearless 10.5
Präsident 3000 143000 1 Hold/1 Hatch gearless 10.5
Telamon 3605 163000 1 Hold/1 Hatch gearless 11
Theseus 3605 163000 1 Hold/1 Hatch gearless 11
Pamir 3000 143000 1 Hold/1 Hatch gearless 10.5
Pollux 3675 163000 1 Hold/1 Hatch gearless 11
Kastor 3675 163000 1 Hold/1 Hatch gearless 11
Argos 3675 163000 1 Hold/1 Hatch gearless 11
Herakles 3675 163000 1 Hold/1 Hatch gearless 11
Jason 3675 163000 1 Hold/1 Hatch gearless 11
Nestor 3675 163000 1 Hold/1 Hatch gearless 11
Gorky 4295 169000 2 Holds/2 Hatches gearless 11
nach oben

Multi Purpose MPP Ships

Name DWAT (ton) Intake 20' Homog 14ts Gear Speed
Planet 4450 305 181 2 hydraulic cranes of 36 tns outreach min 3,5 m 13,5
Posen 3605 168 144 2 x 12.5 tn 10.5
Michael A. 3605 168 144 2 x 12.5 tn 10.5
Potosi 3605 164 137 2 x 10 tn 10.5
nach oben

Heavy Lift Ships

Name DWAT (ton) Bale cbft Longest hatch Cranes Speed
Delphinus J 10000 540,000 76,0 m x 15,7 m 2 x 250 mt 16.5
Castor J 10000 540,000 76,0 m x 15,7 m 2 x 250 mt 16.5
Bellatrix J 10000 540,000 76,0 m x 15,7 m 2 x 250 mt 16.5
Apus J 10000 540,000 76,0 m x 15,7 m 2 x 250 mt 16.5
Ran J 12000 83,7 m x 19,0 m 2 x 400 mt but lift in combi 800mt 17.5
Lir J 12000 83,7 m x 19,0 m 2 x 400 mt but lift in combi 800mt 17.5
Proteus J 12000 83,7 m x 19,0 m 2 x 400 mt but lift in combi 800mt 17.5
Senda J 12000 83,7 m x 19,0 2 x 400 mt but lift in combi 800mt 17.5
Johann J 8000 400,000 71,0 m x 15,8 m 2 x 250 mt 16.5
Henricus J 8000 400,000 71,0 m x 15,8 m 2 x 250 mt 16.5
Luna J 8000 400,000 71,0 m x 15,8 m 2 x 200 mt 16.5
Lyra J 8000 400,000 71,0 m x 15,8 m 2 x 200 mt 16.5
Ursa J 8000 400,000 71,0 m x 15,8 m 2 x 200 mt 16.5
Pollux J 8000 400,000 71,0 m x 15,8 m 2 x 200 mt 16.5
Aquila J 8000 400,000 71,0 m x 15,8 m 2 x 250 mt 16.5
Vela J 8000 400,000 71,0 m x 15,8 m 2 x 250 mt 16.5
Orion J 8000 400,000 71,0 m x 15,8 m 2 x 250 mt 16.5
Drago J 8000 400,000 71,0 m x 15,8 m 2 x 250 mt 16.5
Virgo J 8000 400,000 71,0 m x 15,8 m 2 x 200 mt 16.5
nach oben